أفضل 100 جامعة عربية لسنة 2025: تصنيف شامل ومفاجآت في المراتب الأولى

في ظلّ التحولات السريعة التي يعرفها قطاع التعليم العالي على الصعيدين العربي والدولي، يكتسب تصنيف الجامعات أهمية استراتيجية كبرى، سواء لدى صناع القرار، أو الباحثين، أو الطلاب الراغبين في مواصلة دراستهم في مؤسسات ذات جودة أكاديمية معترف بها عالميا.
في هذا السياق، نُقدّم لكم تصنيف أفضل 100 جامعة عربية لسنة 2025، بناء على معايير دقيقة تشمل: جودة البحث العلمي، قوة الكادر التدريسي، مدى الانفتاح الدولي، مستوى التوظيف بعد التخرج، إضافة إلى الابتكار والتأثير المجتمعي.
يتضمّن هذا التصنيف مفاجآت لافتة في المراتب الأولى، مع تقدم جامعات خليجية وشمال إفريقية، وتراجع مؤسسات عربية تقليدية كانت تتصدر المشهد الأكاديمي في السنوات الماضية.
وإليك أفضل 100 جامعة وفق تصنيف QS للجامعات العربية:
تصنيف الجامعات العربية | اسم الجامعة |
---|---|
1 | جامعة الملك عبد العزيز |
2 | جامعة قطر |
3 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن |
4 | جامعة الإمارات العربية المتحدة |
5 | الجامعة الأمريكية في بيروت |
6 | جامعة الملك سعود |
7 | الجامعة الأمريكية في الشارقة |
8 | جامعة السلطان قابوس |
9 | الجامعة الأمريكية في القاهرة |
10 | الجامعة الأردنية |
11 | جامعة القاهرة |
12 | جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا |
13 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية |
14 | جامعة عين شمس |
15 | الجامعة اللبنانية الأمريكية |
16 | جامعة الإسكندرية |
17 | جامعة الشارقة |
18 | جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) |
19 | جامعة بغداد |
20 | جامعة زايد |
21 | جامعة الكويت |
22 | جامعة أم القرى |
23 | جامعة البحرين |
24 | الجامعة الأمريكية بدبي |
25 | جامعة الملك خالد |
25 | الجامعة اللبنانية |
27 | جامعة أبوظبي |
28 | جامعة لويز NDU |
28 | جامعة اليرموك |
30 | جامعة الروح القدس |
31 | جامعة المنصورة |
32 | جامعة أسيوط |
33 | جامعة الملك فيصل |
34 | جامعة الخليج العربي |
35 | جامعة الكوفة |
36 | جامعة البلمند |
37 | جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين |
38 | جامعة الفيصل |
39 | الجامعة الهاشمية |
40 | جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيص |
41 | الجامعة الكندية دبي |
42 | جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا |
43 | الجامعة الأهلية |
44 | جامعة الأزهر |
45 | جامعة عجمان |
46 | جامعة النجاح الوطنية |
47 | الجامعة الألمانية الأردنية |
48 | جامعة بيروت العربية |
49 | جامعة حلوان |
50 | الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة |
50 | جامعة قناة السويس |
51-60 | جامعة النهرين |
51-60 | جامعة بيرزيت |
51-60 | الجامعة الألمانية بالقاهرة |
51-60 | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
51-60 | جامعة الأمير سلطان |
51-60 | جامعة بابل |
51-60 | جامعة دبي |
61-70 | جامعة القدس الجامعة العربية في القدس |
61-70 | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية |
61-70 | جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا |
61-70 | جامعة جدة |
61-70 | الجامعة المستنصرية |
61-70 | جامعة نجران |
61-70 | جامعة الأميرة نورا بنت عبدالرحمن |
61-70 | جامعة البصرة |
61-70 | جامعة الخرطوم |
61-70 | الجامعة التكنولوجية – العراق |
71-80 | جامعة الأخوين إفران |
71-80 | الجامعة البريطانية في مصر |
71-80 | الجامعة الإسلامية في غزة |
71-80 | جامعة فيلادلفيا في الأردن |
71-80 | جامعة القصيم |
71-80 | جامعة طنطا |
71-80 | جامعة قرطاج |
71-80 | جامعة المنستير |
71-80 | جامعة تونس المنار |
71-80 | جامعة نزوى |
81-90 | جامعة البلقاء التطبيقية |
81-90 | جامعة عفت |
81-90 | جامعة الأمير محمد بن فهد |
81-90 | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز |
81-90 | جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا |
81-90 | جامعة طيبة |
81-90 | جامعة سوسة |
81-90 | جامعة محمد الخامس بالرباط |
81-90 | جامعة كربلاء |
81-90 | جامعة الزقازيق |
91-100 | جامعة الزيتونة الأردنية |
91-100 | الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا |
91-100 | جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – الأردن |
91-100 | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) |
91-100 | جامعة بنها – مصر |
91-100 | جامعة بني سويف |
91-100 | جامعة المنيا |
91-100 | جامعة مؤتة |
91-100 | جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا |
91-100 | جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء |
101-110 | جامعة العين |
101-110 | جامعة عمان الأهلية |
101-110 | جامعة القاضي عياد |
101-110 | جامعة الفيوم |
101-110 | جامعة المجمعة |
101-110 | جامعة البترا |
101-110 | جامعة تلمسان |
101-110 | جامعة سيدي محمد بن عبدالله |
101-110 | جامعة الانبار |
101-110 | جامعة تبوك |
111-120 | جامعة الحسين بن طلال |
111-120 | الجامعة الأمريكية في الإمارات |
111-120 | جامعة المستقبل في مصر |
111-120 | جامعة جازان |
111-120 | الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا |
111-120 | جامعة صحار |
111-120 | جامعة جنوب الوادي |
111-120 | جامعة الطائف |
111-120 | جامعة بجاية |
111-120 | جامعة تونس |
121-130 | جامعة آل البيت |
121-130 | جامعة الباحة |
121-130 | جامعة عمان العربية |
121-130 | جامعة دار الحكمة |
121-130 | جامعة كفر الشيخ |
121-130 | جامعة المنوفية |
121-130 | جامعة صلاح الدين – اربيل |
121-130 | الجامعة الأنطونية |
121-130 | جامعة القادسية |
121-130 | جامعة السليمانية |
يكشف تصنيف أفضل 100 جامعة عربية لعام 2025 عن ديناميات متسارعة في خريطة التعليم العالي في العالم العربي، ويؤشر إلى تحوّل واضح في موازين التميز الأكاديمي نحو جامعات أكثر استثمارا في البحث العلمي والشراكات الدولية.
ورغم التحديات البنيوية التي تعاني منها بعض المؤسسات، فإن هذا الترتيب يعكس فرصا واعدة للتطوير، ويمنح المتابعين نظرة دقيقة لاختيار الوجهة الأكاديمية الأنسب، سواء من حيث التكوين أو الاعتراف الدولي.
تبقى الجامعات التي تحرص على التحديث المستمر والبُنى التحتية البحثية والتعاون الدولي، هي الأكثر قدرة على التموقع بقوة في التصنيفات المستقبلية.