الحقوق والقانون العامعلوم سياسية
الدول الأسوء في الديمقراطية والحريات
| الرتبة | الدول | النقاط | تصنيف النظام | النوع الاسمى للحكومة |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 3.93 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 117 | 3.92 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام شبه رئاسي، برلمان من مجلسين | |
| 118 | 3.89 | نظام سلطوي | ملكية دستورية | |
| 119 | 3.83 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام رئاسي | |
| 119 | 3.83 | نظام سلطوي | ملكية دستورية | |
| 121 | 3.79 | نظام سلطوي | فيدرالية، جمهورية برلمانية | |
| 122 | 3.74 | نظام سلطوي | ملكية دستورية | |
| 123 | 3.67 | نظام سلطوي | جمهورية برلمانية معينة بواسطة المؤسسة العسكرية | |
| 124 | 3.59 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية | |
| 125 | 3.55 | نظام سلطوي | جمهورية برلمانية مؤقته | |
| 126 | 3.52 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية | |
| 126 | 3.52 | نظام سلطوي | جمهورية فيدرالية | |
| 128 | 3.48 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 129 | 3.45 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 130 | 3.44 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية | |
| 131 | 3.41 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 132 | 3.38 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 133 | 3.32 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 134 | 3.26 | نظام سلطوي | ملكية مطلقة إسلامية | |
| 134 | 3.26 | نظام سلطوي | ملكية مطلقة | |
| 136 | 3.25 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 137 | 3.24 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 138 | 3.18 | نظام سلطوي | ملكية دستورية | |
| 139 | 3.16 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 140 | 3.15 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 141 | 3.14 | نظام سلطوي | الديكتاتورية الشعبية الديمقراطية، نظام الحزب الواحد، دولة شيوعية | |
| 142 | 3.08 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية | |
| 143 | 2.96 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية | |
| 144 | 2.92 | نظام سلطوي | ملكية دستورية | |
| 145 | 2.89 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 146 | 2.79 | نظام سلطوي | مجلس عسكري | |
| 147 | 2.68 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، نظام برلماني، توافقية، جمهورية | |
| 147 | 2.68 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية | |
| 149 | 2.58 | نظام سلطوي | فيدرالية، ملكية دستورية | |
| 150 | 2.57 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 151 | 2.51 | نظام سلطوي | نظام رئاسي | |
| 152 | 2.48 | نظام سلطوي | جمهورية إسلامية | |
| 153 | 2.38 | نظام سلطوي | فيدرالية، نظام رئاسي، جمهورية | |
| 154 | 2.34 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية | |
| 155 | 2.15 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي جمهورية | |
| 156 | 2.10 | نظام سلطوي | جمهورية اشتراكية، نظام الحزب الواحد دولة شيوعية | |
| 157 | 1.99 | نظام سلطوي | نظام شبه رئاسي، جمهورية | |
| 158 | 1.99 | نظام سلطوي | نظام رئاسي، نظام الحزب الواحد، جمهورية | |
| 159 | 1.98 | نظام سلطوي | جمهورية إسلامية | |
| 160 | 1.82 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 161 | 1.77 | نظام سلطوي | ملكية مطلقة إسلامية | |
| 161 | 1.77 | نظام سلطوي | رئاسي جمهوري | |
| 161 | 1.77 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية مركزية | |
| 164 | 1.74 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية | |
| 165 | 1.72 | نظام سلطوي | جمهورية رئاسية، دولة الحزب الواحد | |
| 166 | 1.52 | نظام سلطوي | جمهورية | |
| 167 | 1.08 | نظام سلطوي | زوتشية، دولة مركزية، دولة الحزب الواحد. |








